住友不動産秋葉原駅前ビル月極駐車場
24時間係員常駐
住所 |
東京都千代田区神田練塀町300番 |
交通 アクセス |
つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩1分
JR線・日比谷線「秋葉原駅」より徒歩2分
都営新宿線「岩本町駅」より徒歩6分
銀座線「末広町駅」より徒歩6分 |
- 住友不動産の駐車場の魅力駅近でセキュリティ万全の駐車場
住所 |
東京都千代田区神田練塀町300番 |
交通アクセス▼ |
つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩1分
JR線・日比谷線「秋葉原駅」より徒歩2分
都営新宿線「岩本町駅」より徒歩6分
銀座線「末広町駅」より徒歩6分 |
空車状況 |
駐車種類 |
サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
ハイルーフ |
月額料金(税込) |
敷金 |
満車 | 機械式 | 普通 : 5600 × 2050 × 1550 × 2600 | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車 | 機械式 | : 5600 × 2050 × 2050 × 2600 | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | | : — × — × — × — | × | お問い合わせください |
|
満車 | バイク | 大型 : 2500 × 1000 × - × - | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車 | バイク | 中型 : 2200 × 950 × - × - | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車 | バイク | 小型 : 2000 × 750 × - × - | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
※空車状況は営業日毎日更新。
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械式 | 普通 : 5600 × 2050 × 1550 × 2600 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
空車 | 機械式 | : 5600 × 2050 × 2050 × 2600 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | | : — × — × — × — |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください |
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | バイク | 大型 : 2500 × 1000 × - × - |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
空車 | バイク | 中型 : 2200 × 950 × - × - |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
空車 | バイク | 小型 : 2000 × 750 × - × - |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
※空車状況は営業日毎日更新。
月極駐車場 概要
利用時間 |
24時間 00:00~24:00 |
定休日 |
無休 365日利用可能。
※ただし休館日は利用できません。 |
特長 |
■24時間係員常駐
|
時間貸し |
なし |
駐車場の建物概要
竣工 |
:2019/08 |
階数 |
:21 |
構造 |
:中間免震構造 |
設計・監理 |
:株式会社日建設計 |
施工 |
:前田建設工業株式会社 |
オフィス詳細 |
:住友不動産秋葉原駅前ビル |
駐車場の建物概要
竣工 |
:2019/08 |
階数 |
:21 |
構造 |
:中間免震構造 |
設計・監理 |
:株式会社日建設計 |
施工 |
:前田建設工業株式会社 |
オフィス詳細 |
:住友不動産秋葉原駅前ビル |
住友不動産秋葉原駅前ビル月極駐車場をみている人はこんな駐車場もみています
住友不動産秋葉原駅前ビル月極駐車場をみている人はこんな駐車場もみています