汐留住友ビル月極駐車場
汐留シオサイト地下通路直結、日本テレビ至近
住所 |
東京都港区東新橋1-9-2 |
交通 アクセス |
都営大江戸線「汐留駅」より徒歩1分
ゆりかもめ「汐留駅」より徒歩1分
都営浅草線「新橋駅」出口A4より徒歩7分
ゆりかもめ「新橋駅」出口A4より徒歩7分
JR線「新橋駅」出口2より徒歩9分
銀座線「新橋駅」出口2より徒歩9分 |
- 住友不動産の駐車場の魅力礼金・更新料不要の24時間利用可能な月極駐車場
オフィスビル付帯駐車場なのでセキュリティも安心!
住所 |
東京都港区東新橋1-9-2 |
交通アクセス▼ |
都営大江戸線「汐留駅」より徒歩1分
ゆりかもめ「汐留駅」より徒歩1分
都営浅草線「新橋駅」出口A4より徒歩7分
ゆりかもめ「新橋駅」出口A4より徒歩7分
JR線「新橋駅」出口2より徒歩9分
銀座線「新橋駅」出口2より徒歩9分 |
空車状況 |
駐車種類 |
サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
ハイルーフ |
月額料金(税込) |
敷金 |
満車 | 平面 | 普通 : 5500 × 2500 × 2100 × - | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 平面 | 大型 : 6000 × 2500 × 2100 × - | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 普通 : 4700 × 1750 × 1550 × 1600 | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 普通 : 4700 × 1750 × 2100 × 1600 | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 中型 : 5050 × 1850 × 1550 × 2000 | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 中型 : 5050 × 1850 × 2100 × 2000 | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 大型 : 5300 × 2050 × 1550 × 2300 | × | お問い合わせください | 3ヶ月
|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 大型 : 5300 × 2050 × 2100 × 2300 | ○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
※空車状況は営業日毎日更新。
※機械式駐車場には、タイヤ幅のある区画とフラットの区画があります。
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 平面 | 普通 : 5500 × 2500 × 2100 × - |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 平面 | 大型 : 6000 × 2500 × 2100 × - |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 普通 : 4700 × 1750 × 1550 × 1600 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 普通 : 4700 × 1750 × 2100 × 1600 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 中型 : 5050 × 1850 × 1550 × 2000 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 中型 : 5050 × 1850 × 2100 × 2000 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 大型 : 5300 × 2050 × 1550 × 2300 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
× | お問い合わせください | 3ヶ月
|
空車状況 | 駐車種類 | サイズ : 長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) × 重量(kg) |
---|
満車 | 機械昇降式(上中下段) | 大型 : 5300 × 2050 × 2100 × 2300 |
ハイルーフ | 月額料金(税込) | 敷金 |
---|
○ | お問い合わせください | 3ヶ月
|
※空車状況は営業日毎日更新。
※機械式駐車場には、タイヤ幅のある区画とフラットの区画があります。
月極駐車場 概要
利用時間 |
24時間 00:00~24:00 |
定休日 |
無休 365日利用可能。
※休館日には利用できません。 |
特長 |
■屋内(ビル内)駐車場
■短期契約可能
■B1F駐車場フロアにトイレあり
■駐車場専用エレベーターあり
■身体障がい者用スペースあり
|
時間貸し |
24時間営業
当日1日最大料金2,100円(土日祝)
オールタイム 30分/300円 |
汐留住友ビル月極駐車場の写真
機械式駐車場①
機械式駐車場②
機械式駐車場③
機械式駐車場④
機械式駐車場①
機械式駐車場②
機械式駐車場③
機械式駐車場④
駐車場の建物概要
竣工 |
:2004/7/1 |
階数 |
:地上27階、地下3階 |
構造 |
:鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
設計・監理 |
:日建設計 |
施工 |
:鹿島建設JV |
オフィス詳細 |
:汐留住友ビル |
駐車場の建物概要
竣工 |
:2004/7/1 |
階数 |
:地上27階、地下3階 |
構造 |
:鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
設計・監理 |
:日建設計 |
施工 |
:鹿島建設JV |
オフィス詳細 |
:汐留住友ビル |
汐留住友ビル月極駐車場をみている人はこんな駐車場もみています
汐留住友ビル月極駐車場をみている人はこんな駐車場もみています